Descripción
| Categoría | Especificación |
| Almacenamiento y Procesamiento | |
| Memoria Interna | 256 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria Expandible | No admite |
| Procesador | Mediatek Helio G100 |
| Núcleos | 8 (2×2.2GHz + 6×2.0GHz) |
| Sistema Operativo | Android 15 |
| Cámara | |
| Frontal | 50 MP, con flash frontal |
| Posterior | Triple: 50 MP + 8 MP + sensor auxiliar |
| Flash Posterior | Sí |
| Video | 1080p@30fps |
| Imagen y Pantalla | |
| Tipo | AMOLED curva |
| Tamaño | 6.78” |
| Resolución | 1080 × 2436 px |
| Refresco | 120 Hz |
| Características Técnicas | |
| Batería | 5200 mAh |
| Carga rápida | 45 W |
| Smartphone | Sí |
| Resistencia | Agua y polvo (IP68/IP69) |
| Características Físicas | |
| Color | Negro |
| Tipo de huella | En pantalla |
| Plegable | No |
| Conectividad | |
| Redes | 2G / 3G / 4G |
| SIM | Dual SIM |
| eSIM | No |
| Conexiones | Bluetooth, WiFi, USB-C, Entrada microSD |
| Tecnologías adicionales | NFC, Quick Share, Transmisión de pantalla |
| Información Adicional | |
| Familia | Tecno Camon 40 Pro |
| IA Integrada | Sí (traductor IA, reducción de ruido IA, botón de acción) |
| Accesorios incluidos | Cargador, cable, case |
| Accesorios no incluidos | Audífonos |
| Garantía | 12 meses |
| Aviso Legal | La duración de la batería está en horas aproximadas y dependerá del uso que se le dé al equipo. El tamaño de la pantalla se mide en diagonal. Los espacios para Dual SIM varían según el modelo del celular. Algunos solo poseen 2 ranuras, las cuales puede utilizar para instalar 2 SIMCARD o 1 SIMCARD y 1 memoria expandible. |






