Descripción
| Memoria Interna | 256 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Marca del Procesador | Qualcomm |
| Número de Núcleos | 8 Núcleos |
| Velocidad del Procesador | 4×2.4GHz, 4×1.8GHz |
| Sistema Operativo | Android |
| Versión Sistema Operativo | Android 15 |
| Tipo de Cámara Frontal | Sencilla |
| Resolución Cámara Frontal | 12 Mpx |
| Tipo de Cámara Posterior | Triple |
| Resolución Cámara Posterior | 50 Mpx |
| Resolución Otras Cámaras Posteriores | 8MP + 5MP |
| Flash Frontal | No tiene Flash Frontal |
| Flash Posterior | Sí tiene Flash Posterior |
| Tamaño Pantalla | 6.7 Pulgadas |
| Tipo de Pantalla | Super AMOLED |
| Resolución Pantalla | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Es Smartphone | Sí |
| Capacidad de la Batería | 5000 mAh |
| Resistencia al Agua | Resistente al Agua y Polvo (IP67) |
| Tonalidad de Color | negro |
| Tipo de Lector de Huella | En la Pantalla |
| Red de Transmisión de Datos | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Espacios Para SIM Card | Dual SIM |
| eSIM/SIM Virtual | No |
| Fuente de Alimentación | Batería Recargable Interna |
| Tipos de Puertos | Puerto USB Tipo C |
| Opciones de Conectividad | Bluetooth, NFC, WiFi |
| Familia | Galaxy A36 |
| Características Especiales | Lector de Huella, Pantalla Táctil, Reconocimiento Facial, Tecnología NFC, Tiene Carga Rápida |
| Tienda de Aplicaciones | Play Store |
| Incluye | Cable USB, Pin Ejección |
| No Incluye | Audífonos, Case, Adaptador |
| Garantía | 12 Meses |
| Aviso Legal | Duración de la batería depende del uso. Tamaño de pantalla medido en diagonal. Dual SIM varía según modelo. |






